Einheiten der Asarin

Die Asarin sind abtrünnige die ihr Unwesen auf dem Planeten treiben. Gehörend zum System sind es sogenannte NPC´s ( No Player Character ) und werden vom System automatisch generiert.

Die Kampfkraft der einzelnen Stufen findest Du hier –>Klick<–

Hier eine Übersicht der Einzelwerte:


Gruppe Einheiten

Angriff Panzerung Trefferpunkte Punkte bei Zerstörung Bei welchen AP´s
1 fuss Asarin Soldier 10 5 10 1 1 – 1
2 fuss Asarin Trooper 15 8 12 0 1 – 6
3 fuss Asarin Commander 19 11 18 1 2 – 2
4 fuss Stingray 25 15 20 0 2 – 6
5 fuss Stryker 30 19 26 1 3 – 3
6 fuss Scorpion 34 23 28 0 3 – 6
7 panzer Vulcan 45 33 38 1 4 – 4
8 panzer Hercules 62 40 51 0 4 – 6
9 panzer Black Eagle 80 49 55 1 5 – 5
10 panzer Piranha 100 59 65 0 5 – 7
11 panzer Pandur 120 80 90 1 6 – 6
12 panzer Tiran 150 89 99 0 6 – 8
13 panzer Conqueror 200 100 110 1 7 – 7
14 panzer Scimitar 350 180 200 0 7 – 9
15 panzer Warrior 500 260 350 2 8 – 8
16 panzer Kodiak 750 320 400 0 8 – 10
17 panzer Tankmaster 900 430 590 2 9 – 9
18 panzer Konduktor 1115 610 780 0 9 – 11
19 panzer Redeamer 1800 800 990 2 10 – 10
20 panzer Laserhawk 2110 980 1100 0 10 – 12
21 panzer Flashbreaker 2800 1200 1350 3 11 – 11
22 panzer Storm 3500 1900 2150 0 11 – 13
23 panzer Blizzard 4800 2500 2900 3 12 -12
24 panzer Energythunder 6000 3150 3400 0 12 – 14
25 panzer Crusher 8150 4250 5100 3 13 – 13
26 panzer Subsonic Tank 9800 5000 6215 4 13 – 15
27 panzer Terminator
11500 7500 8420 3 14 – 14
28 panzer Centurion
15000 8600 9000 0 14 – 16
29 panzer Steel Melter 18000 9100 10000 4 15 – 15
30 panzer Pointbreaker 21500 10500 12000 0 15 – 17
31 panzer Dominator 25000 12000 13500 4 16 – 16
32 panzer Tremmer 27800 15500 17100 0 16 -18
33 panzer Destroyer 30000 19100 21500 4 17 – 17
34 panzer Hammerhead 32000 22000 23900 0 17 – 20
35 panzer Pure Violence 36500 25580 27000 3 18 – 18
36 def Protector 5000 2000 3500 3 16 – 16
37 def Tankbreaker 8000 3500 4100 4 17 – 17
38 def Autocannon 12000 4800 5500 5 18 – 18
39 def Quantum Devastator 18000 6000 7100 6 19 – 20
40 def Hellfire 50000 36000 39500 10 20 – 20 

Legende :

Blau = Fußvolk

Grün = Panzer & andere Fahrzeuge

Orange = Abwehrgeschütze